| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | G-Teck |
| หมายเลขรุ่น: | กรดอะมิโนคีเลตแคลเซียม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3~5Mt |
| ราคา: | $1.9.0~2.5 per Kilo |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ มีจำหน่ายในถุง 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg หรือถุงจัมโบ้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 ~ 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 500,000 กิโลกรัมต่อเดือน |
| สี: | สีเหลืองอ่อนถึงขาว | กลิ่น: | หอมพิเศษ |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการละลายน้ำ: | 100% | ความชื้น: | 5% |
| ค่าพีเอช: | 3~6 | ปริมาณกรดอะมิโนทั้งหมด: | 25~30% |
| ไนโตรเจน: | 10% | คีเลตแคลเซียม: | 10% |
| เน้น: | ปุ๋ยแคลเซียมอะมิโนแอซิดคีเลต 10%,แคลเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตคุณภาพ,ปุ๋ยแคลเซียมอะมิโนแอซิดคีเลต 30% |
||
ปุ๋ยองุ่น อะมิโน แอซิด คีเลต แคลเซียม ผงขาว กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
ข้อมูลทั่วไปของ อะมิโน แอซิด คีเลต แคลเซียม
แคลเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตได้มาจากโปรตีนไฮโดรไลเซทประกอบด้วยกรดอะมิโนอิสระที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดอะมิโนแอซิดคีเลตแคลเซียมประกอบด้วยแคลเซียมธาตุกลางจากพืชในรูปแบบอะมิโนแอซิดคีเลต
| คุณสมบัติทางกายภาพ | คุณสมบัติทางเคมี | ||||||||
| สี | สีเหลืองอ่อน | ปริมาณกรดอะมิโนทั้งหมด | 25~30% | ||||||
| กลิ่น | หอมพิเศษ | ไนโตรเจน | 10% | ||||||
| ความสามารถในการละลายน้ำ | 100% | คีเลตแคลเซียม | 10% | ||||||
| ความชื้น | 5% | ค่าพีเอช | 3~6 | ||||||
การประยุกต์ใช้อะมิโน แอซิด คีเลต แคลเซียม
ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการใส่ปุ๋ยทางการเกษตรประเภทต่างๆ: ผลไม้ ทุ่งหญ้า และพืชสวน ฯลฯ
เมื่อผสมกับปุ๋ยเคมีจะทำให้อัตราการใช้ดีขึ้นโดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงได้
แนะนำให้ใช้การให้น้ำและการฉีดพ่นทางใบสำหรับการใช้งาน:
อัตราการเจือจาง:
ฉีดพ่นทางใบ: 1:600-1000 ;
การชลประทาน: 1: 500-600
บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บของอะมิโน แอซิด คีเลต แคลเซียม
บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ จำหน่ายในถุง 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg หรือถุงจัมโบ้
แห้ง เย็น กันแสงแดดโดยตรง โกดังกันความชื้น
อายุการเก็บรักษา:36 เดือน
![]()